Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | MAZS |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | MAX-**09, 11, 15, 18, 21 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 SET |
Preço: | RMB/USD/EURO |
Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão para transporte marítimo |
Tempo de entrega: | 60 a 80 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50 a 60 grupos pelo mês |
Descrição: | Dobradora de Painel CNC | Classificação de impermeabilidade: | IPX-5 |
---|---|---|---|
Método de carga: | Braço de pressão, vaso de sucção | Método da posição: | Réguas de posicionamento da linha central três de Y |
Precisão mínima do sistema: | 0.001mm | material apropriado: | Aço inoxidável, chapa de alumínio, chapa de frio |
Espessura da folha do painel: | 0.35-1.6mm | Tamanho da folha: | Max. 2500* 1500 mm |
Realçar: | Bender de painel CNC padrão europeu,Bender de painel CNC 2000 mm,Máquina de dobrar painéis de 380 V |
Números | Parâmetros técnicos para o centro de flexão do painel | |
Maio de 2021 | Maio-2521 | |
Método de alimentação | Braço de pressão | Braço de pressão |
Mudança de ferramentas | Troca automática de ferramentas | Troca automática de ferramentas |
Velocidade máxima de dobra | 0.2 s/tempo | 0.2 s/tempo |
Max. largura de curvatura | 2000 mm | 2500 mm |
Altura máxima de inclinação | 170 mm | 170 mm |
Voltagem nominal | 380 V | 380 V |
Potência total do motor | 82 kW | 82 kW |
Potência média | cerca de 2,9 kW | cerca de 3,0 kW |
Ruído | cerca de 50 dB | cerca de 50 dB |
Tamanho da máquina | 515*331*330cm | 565*320*340cm |
Peso total da máquina | cerca de 16 t | cerca de 19 t |
Espessura máxima de flexão (panel mais grosso sob medida) | UST 515N/mm2 304 aço inoxidável 1,5 mm | UST 515N/mm2 304 aço inoxidável 1,5 mm |
UST 410N/mm2 painel de frio 2,0 mm | UST 410N/mm2 painel de frio 2,0 mm | |
UST 265N/mm2 painel de alumínio 3,0 mm | UST 265N/mm2 painel de alumínio 3,0 mm | |
Espessura mínima do painel | 0.35mm | 0.35mm |
Quatro lados formando o tamanho interno mínimo | 140*190 mm | 140*190 mm |
Paredes duplas que formam o tamanho interno mínimo | 140 mm | 140 mm |
Tamanho máximo de dobra | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
Eixo qty. | eixo 21 sincronizado padrão | eixo 21 sincronizado padrão |
Máquina de fazer pinças | padrão | padrão |
Números | Parâmetros técnicos para o centro de flexão do painel | |
MAX-1009 | MAX-1409 | |
Método de alimentação | Copo de sucção | Copo de sucção |
Estrutura da mesa de trabalho | Pintura | Pintura |
Precisão mínima do sistema | 0.001 mm | 0.001 mm |
Método de posicionamento | Regras de posicionamento do eixo Y | Regras de posicionamento do eixo Y |
Velocidade máxima de dobra | 0.2 s/tempo | 0.2 s/tempo |
Max. largura de curvatura | 1000 mm | 1400 mm |
Altura máxima de inclinação | 170 mm | 170 mm |
Voltagem nominal | 380 V | 380 V |
Potência total do motor | 25 kW | 34 kW |
Potência média | cerca de 1,1 kW | cerca de 1,5 kW |
Ruído | 50 dB | 50 dB |
Tamanho da máquina | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
Peso total da máquina | cerca de 7 t | cerca de 10 t |
Espessura máxima de flexão (panel mais grosso sob medida) | UST aço inoxidável UST aço inoxidável | UST aço inoxidável UST aço inoxidável |
UST 4 1 0 N/ mm2 painel de frio 1. 2 mm | UST 4 1 0 N/ mm2 painel de frio 1. 2 mm | |
UST 265N/ mm2 painel de alumínio 1,6 mm | UST 265N/mm2 painel de alumínio 1,6 mm | |
Espessura mínima do painel | 0.35mm | 0.35mm |
Quatro lados formando o tamanho interno mínimo | 140*210 mm | 140*210 mm |
Paredes duplas que formam o tamanho interno mínimo | 140 mm | 140 mm |
Tamanho máximo de dobra | 1000* 1000 mm | 1400* 1400 mm |
Eixo qty. | eixo 9 sincronizado padrão | eixo 9 sincronizado padrão |
Máquinas de secagem | faca de dobradiça comum | faca de dobradiça comum |
MAZS flexível flexível flexível flexível flexível flexível flexível flexível flexível flexível flexívelPode dobrar formas complexas de várias combinações, como ângulos retos, ângulos não retos, arcos, dobras superiores e inferiores, e é utilizado no campo da formação de chapas metálicas de diferentes indústrias.
Máquinas de trituração de chapas de metalPode ser amplamente aplicado nas seguintes indústrias:
√Armário:Arquivo de arquivos, arquivo de ferramentas, tampa de proteção exterior, arquivo elétrico, arquivo de comunicações, arquivo de gás, arquivo do medidor de água...
√Artigos de cozinha:geladeira, ar condicionado, fogão...
√Mobiliário
√Armários elétricos
√Decorações